Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KQS-CSYT-A
| Parametry środowiskowe (nieobowiązkowe) | Zakres | Dokładność | Rozstrzygnięcie | Zużycie energii |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość wiatru | 0-70 m/s | Prędkość wiatru początkowego ≤ 0,8 m/s, ± 0,05 + 0,02 dg) m/s | 00,01 m/s | 0.1 W |
| Kierunek wiatru | 0-360° | ±3° | 1° | - Tak. |
| Temperatura powietrza | -40-80°C | ± 0,3°C | 00,1°C | 1 mW |
| wilgotność powietrza | 0-100% RH | ± 5% RH | 00,1% RH | 1 mW |
| Ciśnienie atmosferyczne | 300-1100 hPa | ± 1 hPa (w temperaturze 25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
| Kompas elektroniczny | 0-360° | ± 5° | 1° | 100 mW |
| GPS (długość geograficzna) | -180° do 180° | ≤ 10 m | 0.1 s | - Tak. |
| GPS (szerokość geograficzna) | -90° do 90° | ≤ 10 m | 0.1 s | - Tak. |
| GPS (wysokość) | -3276,7 do 3276,7 m | ≤ 3 m | 0.1 m | - Tak. |
Wyślij do nas zapytanie