Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KQS-CSYT-A
| Environmental Parameter (Optional) | Range | Accuracy | Resolution | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|
| Wind speed | 0-70 m/s | Start wind speed ≤ 0.8 m/s, ±(0.5 + 0.02rdg) m/s | 0.01 m/s | 0.1 W |
| Wind direction | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Air temperature | -40-80°C | ±0.3°C | 0.1°C | 1 mW |
| Air humidity | 0-100% RH | ±5% RH | 0.1% RH | 1 mW |
| Atmospheric pressure | 300-1100 hPa | ±1 hPa (at 25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
| Electronic compass | 0-360° | ±5° | 1° | 100 mW |
| GPS (longitude) | -180° to 180° | ≤10 m | 0.1 s | -- |
| GPS (latitude) | -90° to 90° | ≤10 m | 0.1 s | -- |
| GPS (altitude) | -3276.7 to 3276.7 m | ≤3 m | 0.1 m | -- |
Wyślij do nas zapytanie