Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KQL-QXM
| Parametry | Zakres | Dokładność | Rozstrzygnięcie | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość wiatru | 0~45 | ± ((0,5+0,02* zmierzone) | 0.1 | m/s |
| Poziom wiatru | 0 ~ 12 | ± 1 | 1 | Poziom |
| kierunek wiatru (8 punktów) | 8 punktów | ±1 punkt | 1 punkt | Punkty |
| kierunek wiatru (winkel) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Temperatura | -40~100 | ± 0.3 | 0.1 | °C |
| wilgotność | 0~100 | ± 5 | 0.1 | % RH |
| Ciśnienie atmosferyczne | 300~1100 | ± 0.5 | 0.1 | hPa |
| Wysokość fali | 0 do 14.0 | ± 0.2 | 0.1 | m |
| Chill wiatru | -73~10 | ± 1 | 1 | / |
| Dew Point | -76~100 | ± 0.5 | 0.1 | °C |
| Długość geograficzna | -180~180 | ≤ 10 m | 0.1 sek | ° |
| szerokość geograficzna | -90~90 | ≤ 10 m | 0.1 sek | ° |
| Wysokość | -500~9000 | ≤ 3 m | 1 | m |
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Zasilanie | Standardowe: 4 x 1,5 V baterie AA; opcjonalne: ładowalna bateria litowa (5 V, ≤1 A) lub system energii słonecznej |
| Komunikacja | Standardowy: kabel danych USB; opcjonalny: bezprzewodowy GPRS |
| Przechowywanie | 98, 000 rekordów |
| Waga | 0,5 kg netto (około 2 kg wraz z obudową) |
| Wymiary | 293*95*95mm (bez opakowania) |
| Środowisko operacyjne | Temperatura -20°C-60°C; wilgotność ≤100%RH nie kondensująca |
| Stopień ochrony | IP64 |
Wyślij do nas zapytanie