Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
KunQuan
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KQS-WSM
| Element pomiarowy (opcjonalnie) | Zakres | Dokładność | Rezolucja | Zużycie energii |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość wiatru | 0-45 m/s | Początkowa prędkość wiatru ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02 V) m/s | 0,1 m/s | 40 mW |
| Kierunek wiatru | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| Temperatura powietrza | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Wilgotność powietrza | 0-100% wilgotności względnej | ±5% wilgotności względnej | 0,1% wilgotności względnej | -- |
| Ciśnienie atmosferyczne | 300-1100 hPa | ±0,5 hPa (25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
Wyślij do nas zapytanie