Nazwa handlowa:
Testo
Orzecznictwo:
ce
Model Number:
550
| Temperatura | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | -58° do 302 °F / -50 do +150 °C |
| Dokładność | ±0,9 °F / ±0,5 °C |
| Rozstrzygnięcie | 00,1 °F / 0,1 °C |
| Połączenie sondy | 2 x wtyczka (NTC) |
| Pomiar ciśnienia | |
| Zakres pomiarowy | -15 do 870 psi / -1 do 60 barów |
| Dokładność | ±0,5 % Fs |
| Rozstrzygnięcie | 00,14 psi / 0,01 bara |
| Połączenie sondy | 3 x 7/16" - UNF |
| Przesyłka przeciążenia (wysokie ciśnienie) | 943 psi / 65 barów |
| Próżnia | |
| Zakres pomiarowy | -15 do 0 psi (wskazanie) / -1 do 0 bar |
| Ogólne dane techniczne | |
| Waga | 850,50 uncji / 2424 g |
| Wymiary | 70,87 x 4,29 x 2,48 cala / 200 x 109 x 63 mm |
| Temperatura pracy | -4° do 122 °F / -20 do +50 °C |
| Klasa ochrony | IP42 |
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 12.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 6.0 lub nowszego; wymaga urządzenia końcowego mobilnego z Bluetoothem 4.0 |
| Kolor produktu | Czarne |
| Żywotność baterii | około 250h (wyłączone światło wyświetlacza, Bluetooth wyłączony) |
| Temperatura przechowywania | -4° do 140 °F / -20 do +60 °C |
Wyślij do nas zapytanie