Nazwa handlowa:
Kyoritsu
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
1021R
| Funkcjonować | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny) | ±0,5% odczytu ±3 cyfry |
| DC-mV | 600,0 mV | ±1,5% odczytu ±3 cyfry |
| Czujnik cęgowy prądu stałego | 60,00/200,0 A (zakres automatyczny) | ±1,5%rdg ±3dgt + Dokładność czujnika |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny) | ±1,0% odczytu ±3 cyfry [40–500 Hz] |
| AC mV | 600,0 mV | ±2,0% odczytu ±3 cyfry [40–500 Hz] |
| Czujnik zaciskowy AC | 60,00/200,0 A (zakres automatyczny) | ±2,0%rdg ±3dgt + Dokładność czujnika [40 - 500 Hz] |
| DC A | 6.000/10.00A (zakres automatyczny) | ±1,5% odczytu ±3 cyfry |
| AC A | 6.000/10.00A (zakres automatyczny) | ±1,5% wartości odczytu ±3 cyfry[45–500 Hz] |
| Opór | 600,0 Ω/6 000/60,00/600,0 kΩ/6 000/40,00 MΩ (automatyczny zakres) | ±0,5% odczytu ±4 cyfry (600 Ω), ±0,5% wartości odczytu ±2 cyfry (6/60/600 kΩ/6 MΩ), ±1,5% wartości odczytu ±3 cyfry (40 MΩ) |
| Brzęczyk ciągłości | 600 Ω | Brzęczyk brzmi poniżej 90 Ω |
| Test diody | Napięcie w pętli otwartej: < 3,0 V | - |
| Pojemność | 60,00/600,0nF/6,000/60,00/600,0/1000μF | ±2,0% odczytu ±5 cyfr (60/600nF), ±5,0% wartości odczytu ±5 cyfr (6/60/600/1000 μF) |
| Częstotliwość | ACV 99,99/999,9 Hz/9,999/99,99 kHz, ACA 99,99/999,9 Hz/9,999 kHz | ±0,1% odczytu ±3 cyfry |
| OBOWIĄZEK | 10,0 - 90,0% | ±1,0% odczytu ±3 cyfry [50/60 Hz] |
Wyślij do nas zapytanie