Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
KunQuan
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KQZ-GF
| Parametr | Zakres pomiarowy | Rezolucja | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Prędkość wiatru | 0-70 m/s | 0,1 m/s | ±(0,3 + 0,03 V) m/s Początkowa prędkość wiatru ≤ 0,5 m/s |
| Kierunek wiatru | 0-360° | 1° | ±3° Początkowa prędkość wiatru ≤ 0,5 m/s |
| Temperatura powietrza | -40 do +100°C | 0,1°C | ±0,3°C |
| Wilgotność powietrza | 0-100% wilgotności względnej | 0,1% wilgotności względnej | ±5% wilgotności względnej |
| Ciśnienie atmosferyczne | 300-1100 hPa | 0,1 hPa | ±1 hPa |
| Temperatura natynkowa | -50 do 100°C | 0,1°C | ±0,5°C |
| Całkowite promieniowanie słoneczne | 0-2000 W/m² | 1 W/m² | ±3% |
Wyślij do nas zapytanie