Nazwa handlowa:
SICK
Numer modelu:
UM18
| Parametry | Szczegóły |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | Zakres pracy: 20 mm - 1000 mm (różni się w zależności od wariantu) Zakres ograniczający: 250 mm - 1300 mm (różni się w zależności od wariantu) |
| Rozstrzygnięcie | 00,069 mm - 0,2 mm (różni się w zależności od wariantu) |
| Powtarzalność | ± 0,15% |
| Czas reakcji | 32 ms - 80 ms |
| Czas wyjścia | 8 ms - 20 ms (zależnie od wariantu) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz - 25 Hz (różni się w zależności od wariantu) |
| Wyjście analogowe | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100 000 Ω (zróżnicowane w zależności od wariantu) |
| Wyjście cyfrowe | PNP/NPN/push-pull: PNP/NPN (różni się w zależności od wariantu) |
| IO-Link | Dostępny, IO-Link V1.1 |
| Wskaźnik klasyfikacji | IP65 / IP67 |
| Wysyłka osi | Rękowy / prosty (różni się w zależności od wariantu) |
| Temperatura otoczenia | -25 °C do +70 °C |
| Wariant produktu | Część nr. | Min. zasięg | Maks. zasięg | Interfejs | Wyjście cyfrowe | Wyjście analogowe | Częstotliwość przełączania | Czas reakcji | Połączenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm. | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Aktualność | - | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | napięcie | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Aktualność | - | 80 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Aktualność | - | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | napięcie | - | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-pull | napięcie | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-pull | napięcie | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-pin |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | napięcie | - | 32 ms | M12, czteropinowy |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | Push-pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-pin |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm. | 350 mm | IO-Link | Push-pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 5-pin |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, czteropinowy |
Wyślij do nas zapytanie