Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Gyrosens
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
GSQAMini125
Kwarcowy elastyczny akcelerometr to precyzyjny instrument wyposażony w elastyczne wsparcie ze szkła kwarcowego i zaawansowane obwody serwo oparte na zasadach inercji.daje moc wyjściową dokładnie proporcjonalną do przyspieszenia wejściowegoPrzy wysokiej impedancji wyjściowej w bieżącej formie wyjściowej użytkownicy mogą wybierać rezystancję próbkowania zgodnie z wymaganiami bez naruszania stabilności systemu.
Nasza linia produktów z elastycznym akcelerometrem kwarcowym obejmuje modele GSACC111Q o wysokiej precyzji μg do pomiarów mikrociężkości satelitarnej, a także tanie, wytrzymałe warianty GSACC117Q.Te instrumenty służą lotnictwu., lotnictwa, nawigacji, morskich, motoryzacyjnych, ropopochodnych i geotechnicznych zastosowań, dostarczających kluczowych sygnałów dla systemów nawigacji, kierowania, sterowania, poziomowania i monitorowania.
| Parametry | GSQAMini125 | GSQAMini185 |
|---|---|---|
| Parametry zasilania | ||
| Napięcie zasilania | 12~18VDC | 12~18VDC |
| Moc 25°C | 90 mW | 90 mW |
| Prąd zasilający | 6mA | 6mA |
| Wydajność produktu | ||
| Wielkość | Ø18.8*21 | Ø18.8*21 |
| Zaniedbania | < 20 mg | < 30 mg |
| Stabilność biasu | ≤ 100 ug | ≤ 200 ug |
| Wskaźnik czułości na temperaturę stronniczości | 100 ug/°C | 100 ug/°C |
| Powtarzalność stronniczości | ≤ 100 ug | ≤ 200 ug |
| Współczynnik skali | 20,2-3,5 mA/g | 10,5-3,5 mA/g |
| Wskaźnik wrażliwości na temperaturę | 200 ppm/°C | 300 ppm/°C |
| Współczynnik nieliniowy drugiego rzędu | ≤ 80 μg/g2 | ≤ 100 μg/g2 |
| Powtarzalność współczynnika nieliniowości drugiego rzędu | ≤ 60 μg/g2 | ≤ 60 μg/g2 |
| Powtarzalność współczynnika skali | 100 ppm | 200 ppm |
| Próg | < 10 μg | < 10 μg |
| Rozstrzygnięcie | < 10 μg | < 10 μg |
| Przepustowość | < 200 Hz | < 200 Hz |
| Waga | ≤ 25 g | ≤ 25 g |
| Zakres | ± 20 g | ± 20 g |
| Środowisko | ||
| Temperatura pracy | -45°C+125°C | -45°C+185°C |
| Temperatura przechowywania | -55°C-130°C | -55°C ∼190°C |
| Przypadkowe wibracje | 20 g | 20 g |
| Szok. | 1000 g | 1000 g |
Wyślij do nas zapytanie