Place of Origin:
CHINA
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
KSACC114Q
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania | ±12~±18V prądu stałego |
| Waga | ≤70g |
| Rozmiar | Ø25,4*32mm |
| Rezolucja | <5µg |
| Temperatura pracy | -45°C~+80°C |
| Temperatura przechowywania | -55°C ~ +80°C |
TheElastyczny akcelerometr kwarcowy KSACC114Qto precyzyjny przyrząd składający się z elastycznego wspornika ze szkła kwarcowego i zaawansowanego obwodu serwo działającego na zasadzie bezwładności. Kiedy nośnik jest poddawany przyspieszeniu, moc wyjściowa jest dokładnie proporcjonalna do przyspieszenia wejściowego.
Nasz akcelerometr posiada wyjście prądowe o wysokiej impedancji wyjściowej, co pozwala użytkownikom wybrać rezystancję próbkowania zgodnie z ich wymaganiami bez wpływu na stabilność systemu.
Oferujemy pełną serię elastycznych akcelerometrów kwarcowych, począwszy od precyzyjnych modeli μg KSACC111Q do satelitarnych pomiarów mikrograwitacji po ekonomiczne, wytrzymałe modele KSACC111Q. Produkty te są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, lotniczym, nawigacyjnym, morskim, samochodowym, naftowym i inżynierii geotechnicznej, dostarczając sygnały do systemów nawigacji, naprowadzania, sterowania, poziomowania i monitorowania.
| Parametry zasilania | ||
|---|---|---|
| Napięcie zasilania | ±12~±18V prądu stałego | ±12~±18V prądu stałego |
| Wydajność produktu | ||
| Zakres wejściowy | ±20g | ±20g |
| Stronniczość | ≤5 mg | ≤5 mg |
| Czułość temperaturowa | ≤30μg/°C | ≤50μg/°C |
| Powtarzalność materiału kompozytowego w ciągu jednego miesiąca (1σ) | ≤30μg | ≤50μg |
| Współczynnik skali | 1,2 ~ 1,6 mA/g | 1,2 ~ 1,6 mA/g |
| Czułość temperaturowa | ≤30 ppm/°C | ≤80 ppm/°C |
| Powtarzalność materiału kompozytowego w ciągu jednego miesiąca (1σ) | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
| Liniowość | ≤15μg/g2 | ≤40μg/g2 |
| Próg | <5µg | <5µg |
| Rezolucja | <5µg | <5µg |
| Rozmiar | Ø25,4*32mm | Ø25,4*32mm |
| Waga | ≤70g | ≤70g |
| Specyfikacje środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
| Temperatura przechowywania | -55°C ~ +80°C | -55°C ~ +80°C |
| Zaszokować | 100g | 100g |
| Szczyt drgań sinus | 15 g przy 20 Hz ~ 2000 Hz | 15 g przy 20 Hz ~ 2000 Hz |
Jednostka: mm
Wyślij do nas zapytanie