Place of Origin:
Shaanxi, China (Mainland)
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
ATEX IIB
Model Number:
KMF-Series
Miernik przepływu masy Coriolis serii KMF mierzy bezpośrednio "masę" medium z wysoką dokładnością w oparciu o zasadę Coriolisa (siłę Coriolisa).Dokładność nie będzie wpływać na czynniki takie jak temperatura, ciśnienie, gęstość, lepkość itp. I obliczenie kompensacji nie jest wymagane.Miernik przepływu masy Corioils został zaprojektowany i wyprodukowany w oparciu o krajową normę norm przeciwwybuchowychStandardowa odporność na wybuchy to Ex d ib IIC T5 Gb.
Struktura pomiarów przepływu masy Coriolis składała się z pary zginających się rur.
Nowa siła siła Coriolis pojawi się, jeśli spełnione zostaną dwa warunki: (1) wibracja z normalną częstotliwością w parze zgiętych rur, (2) płyn przepływający w rurach.Siła ta powstała w wyniku syntezy siły wibracji i siły przepływu przez płyn w rurachDwa czujniki przemieszczania na bokach rur wykrywają siłę i sygnały elektryczne.przepływ masy bezpośrednio wytworzony.
| Moduł | DN | Zakres pomiaru | Ciśnienie robocze (MPa) | Typ połączenia ((mm) |
|---|---|---|---|---|
| KMF-1-1AB | 1.5 | 0 ≈ 4 ≈ kg/h | 0 ¢4 | Złącza spawalnicze Φ6 × 1.5 |
| KMF-1-1A | 3 | 0 ‰ 40 ‰ kg/h | 0 ¢4 | Złącza spawalnicze Φ6 × 1.5 |
| KMF-1-1B | 6 | 0?? 100 ((kg/h) | 0 ¢4 | Złącza spawalnicze Φ10×2 |
| KMF-1-2A | 8 | 0 ‰ 200 ‰ kg/h | 0 ¢4 | Złącza spawalnicze Φ10×1 |
| KMF-1-3A | 10 | 0 ¢500 ((kg/h) | 0 ¢4 | Flanca DN10 |
| KMF-1-3B | 15 | 0 ‰1000 ((kg/h) | 0 ¢4 | Flanka DN15 |
| KMF-1-4 | 20 | 0?? 3000 ((kg/h) | 0 ¢4 | Flanka DN20 |
| KMF-1-5A | 25 | 010 ((T/h) | 0 ¢4 | Flanka DN25 |
| KMF-1-5B | 40 | 020 ((T/h) | 0 ¢4 | Flanka DN40 |
| KMF-1-6A | 50 | 030 ((T/h) | 0 ¢4 | Flanca DN50 |
| KMF-1-6AB | 65 | 0 ¢50 ((T/h) | 0 ¢4 | Flanca DN65 |
| KMF-1-6B | 80 | 0 ‰ 100 ‰ T/h | 0 ¢2.5 | Flanca DN80 |
| KMF-1-6C | 100 | 0 ¢150 ◄ t/h | 0 ¢2.5 | Flanca DN100 |
| KMF-1-6CD | 125 | 0 ‰ 200 ‰ T/h | 0 ¢2.5 | Flanca DN125 |
| KMF-1-6D | 150 | 0 ¢ 400 ¢ T/h | 0 ¢2.5 | Flanca DN150 |
| KMF-1-6E | 200 | 0 ¢500 (t/h) | 0 ¢2.5 | Flanca DN200 |
Rodzina przepływometrów KMF Coriolis mierzy bezpośrednie przepływy masy płynów i gazów w praktycznie wszystkich zastosowaniach bez specjalnej kalibracji.i nasze innowacyjne technologie pozwalają nam dostarczać szeroki zakres produktów i usług specyficznych dla danej branży ̇ oraz wiedzę specjalistyczną, aby wykorzystać je dla Ciebie.
| Kod.kmf-1-Wybór przepływometra produktu | |||||||||||||
| Kod | DN/zakres pomiarowy | ||||||||||||
| 1A | Średnica: 3 mm, 0-40 kg/h | ||||||||||||
| 1B | Średnica:6mm,0-100kg/h | ||||||||||||
| 2A | Średnica:8 mm,0-200 kg/h | ||||||||||||
| 3A | Średnica:10mm,0-5000kg/h | ||||||||||||
| 3B | Średnica:15mm,0-1000kg/h | ||||||||||||
| 4 | Średnica:20mm,0-3000kg/h | ||||||||||||
| 5A | Średnica:25mm,0-10th/h | ||||||||||||
| 5B | Średnica: 40 mm, 0-20th/h | ||||||||||||
| 6A | Średnica: 50 mm, 0-30th/h | ||||||||||||
| 6AB | Średnica: 65 mm, 0-50th/h | ||||||||||||
| 6B | Średnica: 80 mm, 0-100th/h | ||||||||||||
| 6C | Średnica: 100 mm, 0-150th/h | ||||||||||||
| 6CD | Średnica: 125 mm, 0-200th/h | ||||||||||||
| 6D | Średnica: 150 mm, 0-500th/h | ||||||||||||
| 6E | Średnica:200mm,0-800th/h | ||||||||||||
| 6F | Średnica: 250 mm, 0-1000th/h | ||||||||||||
| Wyjście od nadajnika kodu | |||||||||||||
| A | 4-20mA ((Instantaneous flow or density is optional);0-10Khz ((Instantaneous flow pulse signal);RS485 Modbus RTU; HART | ||||||||||||
| Obudowa nadajnika kodu | |||||||||||||
| B | Wypuszczona powłoka aluminiowa Wymiary otworów przewodowych:M20*1.5 | ||||||||||||
| Kod Wskaźnik ciśnienia | |||||||||||||
| 16 | 10,6Mpa | ||||||||||||
| 40 | 4.0Mpa | ||||||||||||
| XX | Specjalna personalizacja: używając tego listu, aby poprosić o personalizację, proszę poinformować klasyfikację ciśnienia | ||||||||||||
| Kod Temperatura | |||||||||||||
| A | -50 ∼ 150°C | ||||||||||||
| B | -50 ∼ 250°C | ||||||||||||
| C | -50°C do 350°C | ||||||||||||
| D | -200-150°C | ||||||||||||
| Ocena dokładności kodu | |||||||||||||
| N | 0.20% | ||||||||||||
| M | 00,15% | ||||||||||||
| H | 00,10% | ||||||||||||
| Kod łącza ciśnienia | |||||||||||||
| F | Standardowe płaszcze GB/T 9123.1-2000 ANSI Weld Neck Flanges-ANSI B16.5 | ||||||||||||
| W | Rodzaj zdrowia | ||||||||||||
| L | Włókna spawane | ||||||||||||
| T | Dostosowanie | ||||||||||||
| Świadectwo kontroli kodów | |||||||||||||
| F | Standardy fabryczne:świadczenie o badaniach fabrycznych | ||||||||||||
| Ja... | GB:Certyfikat weryfikacji ze strony strony trzeciej | ||||||||||||
| Materiał kodujący | |||||||||||||
| A | Rurka pomiarowa:316L | ||||||||||||
| C | Rurka pomiarowa:Hastellov | ||||||||||||
| F | Rurka pomiarowa:strzykawka PTFE na ścianie wewnętrznej ((dla dużej średnicy) | ||||||||||||
| T | Specjalne dostosowanie: używając tego listu, aby poprosić o dostosowanie, proszę poinformować o klasyfikacji ciśnienia | ||||||||||||
| Odbiornik kodu | |||||||||||||
| A | Zintegrowany typ | ||||||||||||
| B(XX) | Rodzaj podzielony ((długość kabla), z uchwytem | ||||||||||||
| Kod oznakowanie przeciwwybuchowe | |||||||||||||
| A | EXD II CT5Gb | ||||||||||||
| kmf-1- | 3b ((0 ‰ 800 kg/h) | A | B | 40 | A | N | F | F | A | B(10) | A | Typowe informacje o zamówieniach | |
Nasze produkty są szeroko stosowane w gazie naftowej, chemicznej, hutniczej, elektrycznej, spożywczej, farmaceutycznej, ochrony środowiska i energetyki.i eksportu w niektórych krajach.
1P: Czy mogę umieścić własne logo na produkcie?
O: Oczywiście, logo można wydrukować na obudowie, a na tablicy nazwy firmy można wygrawerować nazwę firmy.
2P: A kontrola jakości?
O: Wszystkie produkty będą testowane 3 razy przed pakowaniem.
3P: Czy mogę wydać zamówienie na próbę, na przykład 1 pc?
A: Oczywiście, zamówienie próbne jest akceptowalne. Ogólnie rzecz biorąc, mamy standardowe modele w magazynie. Próbka zostanie wysłana w ciągu 1 tygodnia po otrzymaniu płatności.
4P: Czy mógłbyś zaprojektować według moich wymagań?
O: Oczywiście, nasz zespół zaprojektuje dla Ciebie, aby nasz przepływ pomiaru masy coriolis z rurki do żywności działał idealnie na Twoim końcu.
7 dni roboczych szybka dostawa. / Sugerowana firma ekspresowa: DHL.
![]()
Wyślij do nas zapytanie