Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Kacise
Orzecznictwo:
CE / ISO / Explosion-proof
Model Number:
KUHM2100
Wskaźnik zasięgu ODM / OEM R250 / R400 / R500 Ultrasonic Water Meter Żywotność baterii przekracza 10 lat
The ultrasonic water meter represents an innovative category of water meters designed to assess changes in speed by detecting the time difference as ultrasonic beams propagate both downstream and upstream in waterNastępnie urządzenie analizuje i przetwarza natężenie przepływu wody, umożliwiając dokładne obliczenia wyładowania wody.Ta technologia oferuje bardziej zaawansowaną i dokładną metodę pomiaru zużycia wody w porównaniu z tradycyjnymi licznikami wody.
KUHM2100 to zaawansowany i bardzo precyzyjny ultradźwiękowy licznik wody przeznaczony do pomiaru zużycia wody z kranu w domach mieszkalnych.ten licznik wykorzystuje metodę czasu tranzytu do pomiaru wody ultradźwiękowejCały proces pomiaru, w tym odniesienia, odczyty, obliczenia i przekazywanie danych, jest nadzorowany przez wyrafinowane, specjalnie zaprojektowane obwody elektroniczne.
Do godnych uwagi cech ultradźwiękowych liczników wody Cube należą brak ruchomych komponentów, rejestr IP68 dla zwiększonej trwałości oraz duży i pouczający wyświetlacz LCD.Wyświetlacz umożliwia łatwe odczytywanie danych i szybkie rozpoznanie wszelkich alarmów lub powiadomieńOgólnie rzecz biorąc, KUHM2100 stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie do dokładnego i efektywnego pomiaru zużycia wody w domach mieszkalnych.
| Parametry | Jednostka | Wartość danych |
| Średnica nominalna | DN 15 DN 20 DN 25 | |
| Prędkość przepływu | M3/h | 0.002 0.002 0.005 |
| Qmin (Q1) | M3/h | 0.010 0.010 0.016 |
| QPrzejściowy (Q2) | M3/h | 0.016 0.016 0.025 |
| Qmax/stały (Q3) | M3/h | 2.5 2.5 4.0 |
| Qprzesyłka ((Q4) | 3.125 3,125 5.0 | |
| Wskaźnik zasięgu = Q3/Q1 | 250 250 | |
| Dokładność metrologii | 2 klasa 2 klasa 2 klasa | |
| Błąd Q1~Q2 | < 3% < 3% < 3% | |
| Błąd Q2~Q4 | 2% 2% | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6MPa 1,6MPa 1,6MPa |
| Utrata ciśnienia | KPa | <25 <25 <25 |
| Temperatura | °C | 4°C-65°C 4°C-65°C 4°C-65°C |
| zakres wilgotności | % RH | < 95 < 95 < 95 |
| Długość kanału | mm | 165 mm 195 mm 215 mm |
| Maksymalna rejestracja (LCD) | M3 | 99999.999 |
| Min odczyt natychmiastowego przepływu (LCD) | M3/h | 0.001 |
| Maksymalne odczyty natychmiastowego przepływu (LCD) | M3/h | 9.999 |
| Akumulator | ||
| Rodzaj akumulatora | Litium | |
| Żywotność baterii | Rok | >10 |
| Inteligentna funkcja | ||
| Komunikacja | M-bus/ wyjście impulsowe/868 LoRa | |
| Kompensacja temperatury | Tak, tak. | |
| Mechanicy | ||
| Materiał kanałowy | Korpus z mosiądzu | |
| Bezwodność i odporność na kurz | IP68 | |
| Wzorzec nici | mm | 33 razy 2,309 33 razy 2,309 33 razy 2.309 |
![]()
Wymiary
![]()
![]()
Ścieżka komunikacji:Mbus (CJ188),
RS-485, RS232, IR (optyczny),
Zastosowane rozszerzenie: FM, GPRS, LoRa itp. bezprzewodowe.
![]()
Informacje o spółce
![]()
Wyślij do nas zapytanie