Place of Origin:
CHINA
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KMBH-4S
Detektor gazu w tunelach podziemnych KMBH - 4S został szczegółowo zaprojektowany do stosowania w podziemnych tunelach, gdzie często występuje ryzyko wycieku gazu i eksplozji. Urządzenie to może jednocześnie wykrywać cztery rodzaje gazów. Wykorzystując metodę pobierania próbek metodą naturalnej dyfuzji z wykorzystaniem czujników o wysokiej czułości, zapewnia dokładne i powtarzalne pomiary gazów. Wyposażony w 32-bitowy MCU, dobrze dostosowuje się do złożonego środowiska podziemnego. Kolorowy wyświetlacz LCD CSTN oferuje intuicyjne i przejrzyste wyświetlanie stanu. Kompaktowe wymiary 130×67×30 mm i waga 400 g ułatwiają przenoszenie. Jest wodoodporny, pyłoszczelny i przeciwwybuchowy i może zarejestrować 500 punktów danych do dalszej analizy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Metoda pobierania próbek gazu | Naturalna dyfuzja |
| Dokładność | ≦±5% pełnej skali |
| Czas reakcji | ≦30s |
| Wskazanie | Wyświetlacz LCD wyświetla stan systemu w czasie rzeczywistym; |
| Środowisko pracy | -20 ℃ ~ 50 ℃ dla gazów toksycznych |
| Źródło zasilania | Akumulator litowo-jonowy DC 3,7 V, 1800 mAh |
| Czas ładowania | 6h ~ 8h |
| Czas pracy | ≧8h w sposób ciągły (bez alarmowania) |
| Żywotność czujnika gazu | 2 lata |
| Klasa przeciwwybuchowa | Ex ib llC T4 Gb |
| Waga | ok. 400g (z baterią) |
| Wymiary | 130 mm × 67 mm × 30 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Model | Zakres | Rezolucja | L-alarm | Alarm H |
|---|---|---|---|---|
| WSPÓŁ | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30% obj | 0,1% obj | 19,5% obj | 23,5% obj |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| CH4 | 0-5% obj | 0,01% obj | 1% obj | 2,5% obj |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| BYŁY | 0-100% DGW | 1%l/1%obj | 20% DGW | 50% DGW |
| HC | 0-2% obj | 0,01% obj | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0,1 | 5 str./min | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% obj | 0,01% obj | 1% obj | 2% obj |
| NIE | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| HCL | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 15:00 | 5 str./min |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
Wyślij do nas zapytanie