Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
KMK-40
Detektor wielogazowy KMK-40
Wstęp
Wielogazowy detektor gazu KMK-40 wykorzystuje zaawansowaną technologię wielkoskalowych układów scalonych, technologię inteligentnego projektowania oraz opatentowaną technologię hybrydowej komunikacji cyfrowej i symulacji detektora gazu. Detektor wykorzystuje do wykrywania gazu metodę naturalnej dyfuzji, a w czułym elemencie zastosowano wysokiej jakości czujniki gazu. Ma doskonałą czułość i doskonałą powtarzalność, wygodne użytkowanie i konserwację, co znacznie zapewnia bezpieczeństwo na stanowisku przemysłowym.
Parametry techniczne
| Metoda pobierania próbek | naturalna dyfuzja |
| Dokładność | ≦ 5% pełnej skali |
| Czas reakcji | T<60 lat |
| Odporny na eksplozję | Ex ib llC T4 Gb |
| Metoda alarmowa | cztery metody alarmu: dźwięk, wibracje, światło, wyświetlacz |
| Środowisko operacyjne | Temperatura pracy -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Wilgotność | <95%RH bez kondensacji |
| Napięcie robocze | Bateria litowa DC3.7V 1800mAh |
| Czas pracy | ≧8h w sposób ciągły |
| Czas ładowania | 4h ~ 6h |
| Żywotność czujnika | 2 lata |
| Kategoria ochrony | IP67 |
| Waga | około 300g (łącznie z baterią, ale bez akcesoriów) |
| Wymiar | 136 mm × 72 mm × 32 mm |
Dane techniczne
| Model | Zakres | Rezolucja | L-alarm | Alarm H |
|---|---|---|---|---|
| WSPÓŁ | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30% obj | 0,1% obj | 19,5% obj | 23,5% obj |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| CH4 | 0-5% obj | 0,01% obj | 1% obj | 2,5% obj |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| BYŁY | 0-100% DGW | 1%l/1%obj | 20% DGW | 50% DGW |
| HC | 0-2% obj | 0,01% obj | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0,1 | 5 str./min | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% obj | 0,01% obj | 1% obj | 2% obj |
| NIE | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| HCL | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 str./min | 10 ppm |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 15:00 | 5 str./min |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 str./min |
Wyślij do nas zapytanie