Place of Origin:
China (Mainland)
Nazwa handlowa:
KACISE
Orzecznictwo:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KUS600
Dokument:
Do pomiaru odległości i poziomu płynu wykorzystuje się czujnik ultradźwiękowy KUS600 wykonany z materiałów PVDF/PTFE.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Odległość pomiarowa | 0.6m-5m |
| Ślepa plamka | 0... 600 mm |
| Zasilanie | 3.3V-24V |
| Zużycie energii | stan uśpienia: < 0,3 mA Stan fali: < 20 mA (czas fali < 1 ms) Stan wykrywania: < 5 mA |
| Poziom ochrony | IP68 |
| Materiał ze skorupy | PVC/PVDF/PTFE |
| Dokładność w zakresie | ≤ 1% F.S. |
| Rozmiar rozdzielczości | 00,1 mm |
| Prąd roboczy | ≤ 45 mA |
| Model wyjścia | 0-10V, 0-3V, 0-5V /4-20mA/NPN/PNP/RS485 |
| Temperatura otoczenia | -40...85°C (233...358K) |
| Połączenie elektryczne | Kabel 5-rodzeniowy (wyjście analogowe), kabel 6-rodzeniowy (wyjście przełącznikowe) |
Jednostka w diagramie to mm.
| Kolor kabla | Szpilka | Opis | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| Czerwony | 1 | Zasilanie | |
| Czarne | 2 | GND | |
| Żółty | 3 | Wyjście analogowe | 600B będzie działać w trybie 1 lub 0 nie może działać w trybie oszczędności energii, jeśli użyto analogicznego wyjścia 4-20mA, 0-3.3V 0-5V. |
| Niebieski | 4 | RS485A+ | TTL-TXD dla sygnału wyjściowego ttl |
| Zielona | 5 | RS485B- | TTL-RXD dla sygnału wyjściowego ttl |
| Kolor kabla | Szpilka | Opis | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| Czerwony | 1 | Zasilanie | |
| Czarne | 2 | GND | |
| Żółty | 3 | Wyjście przełącznika | Prąd obciążeniowy 1A@60V |
| Biały | 4 | Wyjście przełącznika | |
| Brązowy | 5 | RS485A+ | TTL-TXD dla sygnału wyjściowego ttl |
| Zielona | 6 | RS485B- | TTL-RXD dla sygnału wyjściowego ttl |
| Zakres wykrywania | 600...5000 mm@3,3 V zasilanie. Odległość pomiarowa może osiągnąć 6 metrów, jeśli zasilanie jest 24 V. |
| Zakres regulacji | 300...5000 mm |
| Powierzchnia nieużywalna | 0...600 mm |
| Opóźnienie w odpowiedzi | ok. 10 ms |
| Materiał | PVDF |
| napięcie robocze UB | 3.3...24 V prądu stałego, falowanie 10% SS |
| Prąd zasilania bez obciążenia I0 | ≤ 20 mA w okresie aktywności i ≤ 0,3 mA w czasie snu |
Wyślij do nas zapytanie