Place of Origin:
China (Mainland)
Nazwa handlowa:
Kacise
Orzecznictwo:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
GXEFM3000
DSkription
Przepływomierze elektromagnetyczne GXEFM3000 są przeznaczone do pomiaru płynów w większości gałęzi przemysłu, w tym wody, ścieków, żywności i napojów, farmaceutyków i chemików.
Istnieją dwa podstawowe elementy przepływometra elektromagnetycznego: 1) Detektor,
obejmujący rurę przepływową, pokrywę izolacyjną i elektrody pomiarowe oraz 2) Konwerter, który jest urządzeniem elektronicznym odpowiedzialnym za przetwarzanie sygnału, obliczanie przepływu,sygnały wyświetlania i wyjścia.
Materiały konstrukcyjne części zwilżonych (włókna i elektrody) powinny być odpowiednie do specyfikacji przewidzianego rodzaju obsługi.Przegląd zgodności zgodnej z wysyłką każdego licznika.
Technicznecal Data
ŚrodkizębysysWymóg
Zasada pomiaru | Prawo Faraday'a |
Zakres zastosowań | Pozostałe, z wyłączeniem: |
Wartość zmierzona | |
Pierwsza zmierzona wartość | Prędkość przepływu |
Wartość pomiarowa drugorzędna | Przepływ objętościowy |
Wydanieign
Cechy | Całkowicie spawany czujnik bezobsługowy |
Wersja brukowa z rurą pełnego przepływu | |
Standardowe i wyższe wartości ciśnienia | |
Duży zakres średnicy od DN15 do 3000 z wytrzymałymi wyściółkami homologowanymi do wody pitnej | |
Długość wstawienia specyficzna dla danej branży | |
Konstrukcja modułowa | System pomiarowy składa się z czujnika przepływu i przetwornika sygnału. |
Kompaktowa wersja | Z konwerterem 511B: 110~240Vac Moc |
Z konwerterem 521B: 18~36V prąd stały | |
Z W800L/W800W: zasilanie akumulatorem | |
Odległa wersja |
W wersji na ścianie z konwerterem 211B (110~240Vac lub 221B konwerter 18~36V DC |
Z konwerterem W800F: zasilanie akumulatorem | |
Zakres pomiarów | -12...+12m/s /-40...+40ft/s |
Środkizębya)ccUra)cy
Warunki odniesienia | Warunki przepływu podobne do normy EN 29104 |
Średnie: woda | |
Przewodność elektryczna: ≥ 300 μs/cm | |
Temperatura: +10~+30°C/+50~+80°F |
Wylotowy zasięg: ≥5DN | |
Ciśnienie robocze: 1 Bar/14,5 psig | |
Dokładność miernika przepływu | Standard: 0,5% stawki |
Nieobowiązkowe: 0,2% stawki |
Otwórz.ra)warunkitjony
Tem.e.roczekiwanie | |
Temperatura procesu | Włókno z twardej gumy: -5~+60°C |
Powierzchnia polipropylenowa: -5~+90°C | |
Włókno PTEF: -5~+120°C | |
Temperatura otoczenia | Standardowa (z aluminiową obudową konwertera) |
-20~+60°C (Chronić urządzenia elektryczne przed samoogrzewaniem) z temperaturą otoczenia powyżej 55°C |
|
Temperatura strumieniowa | -20~70°C |
PresOczywiście. | |
EN 1092-1 | DN2200~3000: PN2.5 |
DN1200~2000: PN6 | |
DN200~1000: PN10 | |
DN65~150: PN16 | |
DN10~50: PN40 | |
Inne wymagane ciśnienie | |
Długość wstawienia ISO | Opcjonalnie dla DN15~600 |
ASME B16.5 | 1 ~ 24 ′′: 150 lb RF |
Inne wymagane ciśnienie | |
JIS | DN10~1000/ 2~40 ¢: 10K |
Inne wymagane ciśnienie | |
Spadek ciśnienia | Nieważne |
Grypaid | |
Stan fizyczny | Pozostałe |
Przewodność elektryczna | ≥ 5 μs/cm |
Dopuszczalna zawartość gazu (wolumen) | ≤ 5% |
Dopuszczalna zawartość materiału stałego | ≤ 70% |
Wpływyta)Ja...- Co?Wymagania cOnditjony
Instalacja | Uważaj, że czujnik przepływu jest zawsze pełny |
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Ostrzeżenia dotyczące instalacji" | |
Kierunek przepływu | Do przodu i do tyłu |
Strzałka na czujniku przepływu wskazuje pozytywny kierunek przepływu | |
Przebieg wlewu | ≥ 5 DN |
Wylotowy bieg | ≥ 2 DN |
ProcesyscnanWykonanie
Flanka | |
Wymagania dotyczące: | DN25~3000 w PN6~40 |
ASME | 1~120 ̊ w 150 lb RF |
JIS | 25 ~ 1000 w 10 ~ 20k |
Konstrukcja powierzchni uszczelnienia | RF |
Inne rozmiary lub wartości ciśnienia na żądanie |
Zamówienie Informacje
Wzór kodu sufiksu | Opis | ||||||||||
GXEFM3000 | -1200 | - Kom. | -4 mA | - Serce. | - DC. | - Pt. | - Teflon1 | - GR | - D1400 | -Exd IIC T6 Gb | |
Średnica | - XXXX | Cztery cyfry: np.:0010/ 10mm: 0015:15mm 0100: 100mm 1000: 1000mm | |||||||||
Przekaźnik | - Kom. | Typ kompaktowy | |||||||||
-Rem. | Rodzaj zdalnego | ||||||||||
- Nietoperz. | Typ zasilania akumulatorem | ||||||||||
- Pro. | rodzaj sterowania procesem | ||||||||||
Wyjście sygnału | - Nie. | Brak wyjścia | |||||||||
-4 mA | 4-20mA | ||||||||||
- Pociągnij. | 1~5KHz pulsu | ||||||||||
- 4 pul. | 4 ~ 20mA / 1 ~ 5KHz | ||||||||||
Komunikacja | - Nie. | Brak komunikacji. | |||||||||
- Serce. | HART | ||||||||||
- MOD. | Modbus-RTU | ||||||||||
- Pro. | PROFIBUS | ||||||||||
- GPRS. | sieć GPRS | ||||||||||
- CDMA. | CDMA netto | ||||||||||
- WHRT. | Bezprzewodowy HART | ||||||||||
- Inne | zamówienie specjalne | ||||||||||
Zasilanie | - AC. | 85V ∼250Vac@46 ∼63Hz nominalne 20W |
|||||||||
- DC. | 20~36VDC nominalne 20W | ||||||||||
- Nietoperz. | Zasilanie akumulatorem | ||||||||||
- Bat+ | Akumulator +12Vdc podwójne zasilanie | ||||||||||
Pozostałe | specjalne żądanie | ||||||||||
Materiał elektryczny | -316L | Stal nierdzewna 316L | |||||||||
- Ma. | Hastelloy B | ||||||||||
- Nie. | Hastelloy C276 | ||||||||||
- Pt. | Włókiennicze | ||||||||||
- Tak. | Tantal | ||||||||||
- Ty. | Tytanium | ||||||||||
- WC. | Karbid wolframu | ||||||||||
Materiał obudowy | -Rub1 | Neopren ((-20-60°C) | |||||||||
-Rub2 | Neopren ((-20-90°C) | ||||||||||
-Tef1 | Polytetrafluroetylen ((-30-120°C) | ||||||||||
-Tef2 | polietetrafluroetylen ((-20-160°C) | ||||||||||
- P. | Polyuretan | ||||||||||
- FVMQ | FVMQ | ||||||||||
- PFA. | DFA | ||||||||||
-ETFE | Tetrafluoroetylen etylenu | ||||||||||
Pierścień uziemienia | - Nie. | Brak pierścienia uziemienia | |||||||||
- GR | Pierścień uziemienia | ||||||||||
- GE | Elektrody uziemieniowe | ||||||||||
Atrybut połączenia części mokrej | - DXX | DXX: D06, D10, D16, D25, D40 D06: DIN PN6: D10: DIN PIN10D16: DIN PN16; D25: DIN PN25 D40: DIN PN40 itp. |
|||||||||
- AX. | AX: A1, A3, A6 A1: ANSI 150#; A3: ANSI 300# A6: ANSI 600# | ||||||||||
-JX. | JX: J1, J2, J3 J1: JIS10K; J2: JIS 20K; J3: JIS 30K |
||||||||||
- WF. | Połączenie płytki (dostępne dla DN2).5Materiał nadwozia: stal nierdzewna | ||||||||||
- TR | Trójzacisk typu sanitarnego (materiał nadwozia: stal nierdzewna) | ||||||||||
Wyposażenie na wybuchowe | -Exd IIC T6 Gb | Exd IIC T6 Gb | |||||||||
- Nie. | Nie potrzebuję. |
Wyślij do nas zapytanie