Place of Origin:
Shaanxi, China (Mainland)
Nazwa handlowa:
KACISE
Model Number:
K-IMU-004
K-IMU-004 to bezwładnościowa jednostka miary o sześciu stopniach swobody, która może mierzyć prędkość kątową i przyspieszenie liniowe wektorowego układu współrzędnych.
Oprzyrządowanie pojazdu; robotyka; systemy odniesienia położenia; sterowanie lotem statku powietrznego; naprowadzanie i kontrola rakiet; system kontroli branży; nawigacja wspomagająca GPS; stabilizacja platformy; kontrola dynamiczna morza; instrument górniczy; duże maszyny rolnicze, pomiary i kontrola obiektów poruszających się w przestrzeni; śledzenie pociągów i kontenerów.
Inercyjny moduł pomiarowy K-IMU-004 to „półprzewodnikowy” system czujników inercyjnych o sześciu stopniach swobody, oparty na technologii MEMS. Z dużą dokładnością może mierzyć prędkość kątową i przyspieszenie liniowe w trzech osiach inercyjnego układu współrzędnych. Wbudowane czujniki temperatury o dużej precyzji; w ten sposób można wskazać napięcie odpowiadające zmianie temperatury. Poza tym funkcja autotestu jest dostępna dla każdego z sześciu stopni swobody. Co więcej, wysoką niezawodność i dobrą zdolność uszczelniania można zapewnić dzięki dobrej technologii pakowania.
| Spec. | prędkość kątowa | przyśpieszenie | ||||||
| Napięcie wejściowe | +5±0,25 V prądu stałego | |||||||
| Prąd wejściowy | 30mA | |||||||
| Zakres standardowy① | ±100°/s | ±10g | ||||||
| Wyjście na pełną skalę | 0 do 5 V prądu stałego | |||||||
| Napięcie polaryzacji | 2,5 ± 0,1 prądu stałego | |||||||
| Nieliniowość | ≤0,5% FS | ≤0,2% FS | ||||||
| Rozdzielczość② | ≤0,06°/s | 0,002g | ||||||
| Czas uruchomienia | <35ms | |||||||
| Przepustowość③ | 40 Hz | |||||||
| Niezawodność | MTBF 100 000 godzin | |||||||
| Temperatura pracy | -40°C do +85°C | |||||||
| Temperatura przechowywania | -55°C do +100°C | |||||||
| Zaszokować | Brak zasilania przez 0,5 ms | 1000g | ||||||
| Zasilanie przez 0,5 ms | 500g | |||||||
| Waga | 90 gramów | |||||||
| Wymiary | 38 × 38 × 36 mm 3 | |||||||
| Terminal | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Definicja④ | +5 V | ωYST2 | ωZOUT | ωZST2 | ωZST1 | ωXST2 | ωXOUT | ωXST1 | αMŁODZIEŻ |
| Terminal | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Definicja④ | Grunt | αXOUT | αXYST | ωYST1 | ωMŁODZIEŻ | αZST | αZOUT | Ziemia skorupy |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie